2023 අප්රේල් 03 - අද දවසේ කාලගුණ වාර්තාව

ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ විද්යා මධ්යස්ථානය පවසන ආකාරයට, අද දවසේ දිවයිනේ බොහෝ ප්රදේශවල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවේ.
මධ්යම, සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත් වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රික්ක වලත් ඇතැම් ස්ථාන වලට මි. මී. 75 පමණ තරමක් තද වැසිද ඇති විය හැක.
ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි තාවකාලික තද සුළං වලින් සහ අකුණු මගින් සිදු වන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්ය පියවර ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැබේ.
මන්නාරම සිට පුත්තලම, කොළඹ සහ ගාල්ල හරහා මාතර දක්වාත්, පොතුවිල් සිට මඩකලපුව හරහා ත්රිකුණාමලය දක්වාත් වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්රදේශ වල ස්ථාන ස්වල්පයක වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.
සුළං ගිනිකොණ සිට නිරිත දක්වා වන දිශාවලින් හමා එන අතර සුළඟේ වේගය පැ.කි.මී. 20-30 පමණ වේ.
දිවයින වටා වන මුහුදු ප්රදේශ සාමාන්ය ස්වභාවයේ පවතී.
ප්රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය | |||||
නගරය | උෂ්ණත්වය (සෙ. අංශක) | සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය (%) | කාලගුණය | ||
උපරිම | අවම | උපරිම | අවම | ||
අනුරාධපුරය | 35 | 24 | 95 | 50 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ |
මඩකලපුව | 31 | 25 | 90 | 70 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක |
කොළඹ | 32 | 25 | 95 | 65 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ |
ගාල්ල | 30 | 25 | 95 | 75 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ |
යාපනය | 35 | 24 | 85 | 55 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක |
මහනුවර | 32 | 21 | 95 | 60 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ |
නුවරඑළිය | 22 | 11 | 95 | 55 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ |
රත්නපුරය | 34 | 23 | 95 | 55 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ |
ත්රිකුණාමලය | 33 | 24 | 90 | 70 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක |
මන්නාරම | 33 | 25 | 85 | 65 | සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක |
227 Views
Comments